
| バンコ方面 | 平日 | 土・日・祝日 | キャディー費 | カート費 | 休場日 | 所要時間 |
| アルパインゴルフクラブ | 2500B〜 | 4000B | 300B | 700B | 月曜日 | 60分 |
| タイカントリークラブ | 3000B | 4000B | 300B | 856B | 月曜日 | 60分 |
| ナワタニゴルフコース | 4100B | 5500B | 料金込 | 料金込 | なし | 45分 |
| パンヤインドラー | 2100B | 3100B | 300B | 600B | 月曜日 | 45分 |
| レイクウッド | 2000B | 2900B | 250B | 600B | なし | 45分 |
| サミットウィンドミル | 1800B | 2600B | 250B | 600B | なし | 45分 |
| ウィンザーパーク | 1200B | 1700B | 250B | 600B | なし | 60分 |
| ロイヤルジェムズ | 1900B | 3600B | 250B | 600B | なし | 70分 |
| ムアンゲオ | 2000B | 2900B | 250B | 600B | なし | 40分 |
| タナシティー | 1700B | 2500B | 250B | 600B | なし | 45分 |
| レガシー | 1400B | 1900B | 240B | 600B | なし | 45分 |
| グリーンバレー | 1900B | 2900B | 250B | 600B | なし | 45分 |
| プレジデント | 1000B | 1600B | 250B | 600B | なし | 70分 |
| パタヤ方面 | ||||||
| プレザントバレー | 1000B | 1300B | 250B | 600B | なし | パタヤー〜55分 バンコク〜70分 |
| レンチャバン | 1800B | 2100B | 250B | 600B(強制) | なし | パタヤー〜45分 バンコク〜100分 |
| セントアンドリュース2000 | 1400B | 1700B | 250B | 600B(強制) | なし | パタヤー〜40分 バンコク〜120分 |
| カオキョ | 1200B | 1500B | 250B | 400B(強制) | なし | パタヤー〜55分 バンコク〜70分 |
| ラヨングリーンバレー | 1100B | 1400B | 250B | 600B | なし | パタヤー〜40分 バンコク〜120分 |
| ブラパ | 1400B | 1600B | 250B | 500B(強制) | なし | パタヤー〜35分 バンコク〜95分 |
| フェニックス | 1500B | 1900B | 250B | 650B | なし | パタヤー〜30分 バンコク〜130分 |
| サイアムカントリー | 2200B | 2550B | 280B | 650B(強制) | なし | パタヤー〜30分 バンコク〜120分 |
