ホットなニュース

※得得得プランの受け付けは開始しております。
【GO TO GOLF Campaignの注意事項】・2020年11月01日以降のプレイに対して有効
・本クーポンは新規予約時に発行いたしますが、当該予約にはご利用いただけません。
次回以降のご予約時にご利用ください。
※本クーポンはプレイ日より起算して1箇月間有効
※全ゴルフ場が対象
・予約1組に対し本クーポン1枚のみ利用可能






バンコクのゴルフ場 (赤い料金はお買い得価格☆)
タイカントリー
平日 | 4,050B |
土・日・祝日 | 5,050B |
キャディーフィー | 500B |
カート料金 | 950B |
休場日 | 月曜日 |
所用時間 | 50分 |
送迎料金(1台) | 2,600B |

ロイヤルジェムズシティー
平日 | 3,500B |
土・日・祝日 | 5,700B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 800B |
休場日 | 火曜日 |
所用時間 | 60分 |
送迎料金(1台) | 2,600B |

ニカンティ
平日 | 4,300B |
土・日・祝日 | 5,300B |
キャディーフィー | 料金込み |
カート料金 | 料金込み |
休場日 | なし |
所用時間 | 100分 |
送迎料金(1台) | 2,900B |

アルパイン
平日 | 3,300B |
土・日・祝日 | 5,300B |
キャディーフィー | 500B |
カート料金 | 1,000B(強制) |
休場日 | 月曜日 |
所用時間 | 70分 |
送迎料金(1台) | 2,600B |

ロイヤルバンパイン
平日 | 2,100B |
土・日・祝日 | 3,400B |
キャディーフィー | 500B |
カート料金 | 1,000B(強制) |
休場日 | 月曜日 |
所用時間 | 80分 |
送迎料金(1台) | 2,900B |

クルンテープクリタ
平日 | 2,000B |
土・日・祝日 | 2,700B |
キャディーフィー | 300B |
カート料金 | 600B |
休場日 | 月曜日 |
所用時間 | 45分 |
送迎料金(1台) | 2,500B |

ワンノイ プレステージ
平日 | 800B |
土・日・祝日 | 1,400B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 600B |
休場日 | なし |
所用時間 | 60分 |
送迎料金(1台) | 2,900B |

ロータスバレー
平日 | 600B |
土・日・祝日 | 1,650B(前)800B(後) |
キャディーフィー | 350B |
カート料金 | 700B |
休場日 | なし |
所用時間 | 70分 |
送迎料金(1台) | 2,900B |

レイクウッドリンクス
平日 | 2,200B |
土・日・祝日 | 2,700B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 800B(強制) |
休場日 | 火曜日 |
所用時間 | 45分 |
送迎料金(1台) | 2,500B |

カスカタ
平日 | 1,200B |
土・日・祝日 | 2,000B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 750B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 75分 |
送迎料金(1台) | 2,800B |

リバーデール
平日 | 3,000B → 2,200B |
土・日・祝日 | 3,400B → 2,700B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 800B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 50分 |
送迎料金(1台) | 2,600B |

パンヤインドラ
平日 | 2,300B |
土・日・祝日 | 3,700B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 1,000B |
休場日 | 月曜日 |
所用時間 | 45分 |
送迎料金(1台) | 2,500B |

ナワタニゴルフコース
平日 | 4,700B |
土・日・祝日 | 6,100B |
キャディーフィー | 料金込み |
カート料金 | 料金込み |
休場日 | なし |
所用時間 | 45分 |
送迎料金(1台) | 2,500B |

ロイヤルジェムズ
平日 | 2,250B |
土・日・祝日 | 3,650B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 700B |
休場日 | なし |
所用時間 | 60分 |
送迎料金(1台) | 2,600B |

スワン
平日 | 1,600B |
土・日・祝日 | 2,800B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 800B |
休場日 | なし |
所用時間 | 70分 |
送迎料金(1台) | 2,800B |

レイクウッド
平日 | 1,900B |
土・日・祝日 | 2,600B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 800B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 45分 |
送迎料金(1台) | 2,500B |

ヴィンテージ
平日 | 2,000B |
土・日・祝日 | 3,000B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 750B |
休場日 | なし |
所用時間 | 50分 |
送迎料金(1台) | 2,600B |

ムアンゲオ
平日 | 2,250B |
土・日・祝日 | 2,950B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 750B |
休場日 | なし |
所用時間 | 45分 |
送迎料金(1台) | 2,500B |

レガシー
平日 | 1,800B |
土・日・祝日 | 2,600B |
キャディーフィー | 350B |
カート料金 | 950B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 45分 |
送迎料金(1台) | 2,500B |

ウィンザーパーク
平日 | 1,500B |
土・日・祝日 | 2,000B |
キャディーフィー | 350B |
カート料金 | 700B |
休場日 | なし |
所用時間 | 60分 |
送迎料金(1台) | 2,600B |

タナシティー
平日 | 2,300B |
土・日・祝日 | 3,800B(前) / 2,800(後) |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 800B(強制) |
休場日 | |
所用時間 | 45分 |
送迎料金(1台) | 2,500B |

バンコクゴルフ
平日 | 1,600B |
土・日・祝日 | 2,200B |
キャディーフィー | 350B |
カート料金 | 700B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 50分 |
送迎料金(1台) | 2,600B |

パインハースト
平日 | 1,500B |
土・日・祝日 | 1,950B |
キャディーフィー | 350B |
カート料金 | 700B |
休場日 | |
所用時間 | 60分 |
送迎料金(1台) | 2,600B |

パタヤのゴルフ場 (赤い料金はお買い得価格☆)
サイアムプランテーション
平日 | 3,550B → 2,900B |
土・日・祝日 | 4,350B → 3,900B |
キャディーフィー | 450B |
カート料金 | 850B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 100分 |
送迎料金(1台) | 3,600B (BKKから)2,300B (PTAから) |

サイアムウォーターサイド
平日 | 3,250B → 2,700B |
土・日・祝日 | 4,050B → 3,400B |
キャディーフィー | 450B |
カート料金 | 850B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 100分 |
送迎料金(1台) | 3,600B (BKKから)2,300B (PTAから) |

ローリングヒルズ
平日 | 3,450B → 2,800B |
土・日・祝日 | 4,250B → 3,800B |
キャディーフィー | 450B |
カート料金 | 850B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 100分 |
送迎料金(1台) | 3,600B(BKKから) 2,300B(PTAから) |

サイアムカントリーOLD
平日 | 3,550B → 3,400B |
土・日・祝日 | 4,550B → 4,400B (午後からのみ) |
キャディーフィー | 450B |
カート料金 | 850B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 100分 |
送迎料金(1台) | 3,600B (BKKから)2,300B (PTAから) |

レンチャバン
平日 | 2,500B |
土・日・祝日 | 2,800B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 750B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 90分 |
送迎料金(1台) | 3,300B (BKKから)2,500B (PTAから) |

セントアンドリュース2000
平日 | 2,100B → 1,700B |
土・日・祝日 | 2,500B → 2,100B |
キャディーフィー | 400B |
カート料金 | 700B |
休場日 | なし |
所用時間 | 120分 |
送迎料金(1台) | 3,800B (BKKから)2,600B (PTAから) |

ブラパ
平日 | 1,700B |
土・日・祝日 | 2,100B |
キャディーフィー | 350B |
カート料金 | 600B(強制) |
休場日 | なし |
所用時間 | 90分 |
送迎料金(1台) | 3,300B (BKKから)2,500B (PTAから) |

プレザントバレー
平日 | 700B |
土・日・祝日 | 700B |
キャディーフィー | 350B |
カート料金 | 600B |
休場日 | なし |
所用時間 | 75分 |
送迎料金(1台) | 3,200B (BKKから)2,600B (PTAから) |

カオキョ
平日 | 1,650B |
土・日・祝日 | 2,050B |
キャディーフィー | 350B |
カート料金 | 700B |
休場日 | なし |
所用時間 | 75分 |
送迎料金(1台) | 3,200B (BKKから)2,600B (PTAから) |

シーチャン
平日 | 2,400B(~12/31) |
土・日・祝日 | 2,900B(~12/31) |
キャディーフィー | 450B |
カート料金 | 750B |
休場日 | なし |
所用時間 | 120分 |
送迎料金(1台) | 3,800B (BKKから)2,600B (PTAから) |
