
| バンコ方面 | 平日 | 土・日・祝日 | キャディー費 | カート費 | 休場日 | 所要時間 |
| アルパインゴルフクラブ | 2800B | 11:30〜 4000B |
300B | 700B | 月曜日 | 60分 |
| タイカントリークラブ | 2500B | 11:15〜 3000B |
320B | 856B | 月曜日 | 60分 |
| ナワタニゴルフコース | 4100B | 11:15〜 5500B |
料金込 | 料金込 | なし | 45分 |
| パンヤインドラー | 2300B | 3300B | 300B | 600B | 月曜日 | 45分 |
| レイクウッド | 1900B | 2800B | 250B | 600B | なし | 45分 |
| サミットウィンドミル | 1800B | 〜8:30 2700B |
250B | 600B | なし | 45分 |
| サミットウィンドミル | 1800B | 12:00〜 2500B |
250B | 600B | なし | 45分 |
| ウィンザーパーク | 1200B | 1650B | 250B | 600B | なし | 60分 |
| ロイヤルジェムズ | 2000B | 3600B | 250B | 600B | なし | 70分 |
| ムアンゲオ | 2100B | 3000B | 250B | 600B | なし | 40分 |
| タナシティー | 1700B | 2500B | 250B | 600B | なし | 45分 |
| レガシー | 1600B | 2100B | 240B | 600B | なし | 45分 |
| グリーンバレー | 2000B | 2900B | 250B | 600B | なし | 45分 |
| プレジデント | 1200B | 2100B | 250B | 600B | なし | 70分 |
| カスカタ | 1100B | 1800B | 2500B | 600(強制) | ||
| パインハースト | 1800B | 2300B | 250B | 600 | ||
| スワン | 1400B | 2400B | 250B | 600 | ||
| パタヤ方面 | ||||||
| プレザントバレー | 1000B | 1200B | 250B | 500B(強制) | なし | パタヤー〜55分 バンコク〜70分 |
| レンチャバン | 2000B | 2200B | 250B | 600B(強制) | なし | パタヤー〜45分 バンコク〜100分 |
| セントアンドリュース2000 | 1700B | 1700B | 250B | 600B(強制) | なし | パタヤー〜40分 バンコク〜120分 |
| カオキョ | 1200B | 1600B | 250B | 400B(強制) | なし | パタヤー〜55分 バンコク〜70分 |
| ラヨングリーンバレー | 1400B | 1400B | 250B | 600B | なし | パタヤー〜40分 バンコク〜120分 |
| ブラパ | 1500B | 1800B | 250B | 500B(強制) | なし | パタヤー〜35分 バンコク〜95分 |
| サイアムカントリーNEW | 2100B | 2400B | 300B | 650B(強制) | なし | パタヤー〜30分 バンコク〜120分 |
| サイアムカントリーOLD | 2300B | 2800B | 300B | 650B(強制) | なし | パタヤー〜30分 バンコク〜120分 |
