弊社ではゴルフ場、その他への送迎サービスの代行予約も行っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
ゴルフ場への送迎サービス
※料金単位:タイバーツ
※喫煙車をご指定の場合、通常価格+500バーツとなります。
ゴルフ場名 | バンコク ⇒ ゴルフ場(1台料金) | パタヤ ⇒ ゴルフ場(1台料金) |
---|---|---|
VIPワゴン車 | VIPワゴン車 | |
ウィンザーパーク | 2,600B | お問い合わせ |
アルパイン | 2,600B | お問い合わせ |
タイカントリー | 2,600B | お問い合わせ |
ナワタニ | 2,500B | お問い合わせ |
ロイヤルジェムズ | 2,600B | お問い合わせ |
パンヤインドラ | 2,500B | お問い合わせ |
ムアンゲオ | 2,500B | お問い合わせ |
レイクウッド | 2,500B | お問い合わせ |
リバーデール | 2,600B | お問い合わせ |
グリーンバレー | 2,500B | お問い合わせ |
レガシー | 2,500B | お問い合わせ |
スワン | 2,800B | お問い合わせ |
サミットウィンドミル | 2,500B | お問い合わせ |
カスカタ | 2,800B | お問い合わせ |
カスカタDコース | 2,800B | お問い合わせ |
バンコクゴルフ | 2,600B | お問い合わせ |
プレジデント | 2,700B | お問い合わせ |
ウィンザーパーク | 2,600B | お問い合わせ |
ヴィンテージ | 2,600B | お問い合わせ |
クルンテープクリタ | 2,500B | お問い合わせ |
ロイヤルジェームズシティー | 2,600B | お問い合わせ |
レイクウッドリンクス | 2,500B | お問い合わせ |
ニカンティ | 2,900B | お問い合わせ |
ゴルフ場名 | バンコク ⇒ ゴルフ場(1台料金) | パタヤ ⇒ ゴルフ場(1台料金) |
---|---|---|
VIPワゴン車 | VIPワゴン車 | |
サイアムカントリー | 3,500B | 2,300B |
レンチャバン | 3,300B | 2,500B |
ブラパ | 3,300B | 2,500B |
セントアンドリュース | 3,500B | 2,600B |
ラヨン グリーンバレー | 3,500B | 2,600B |
カオキョ | 3,200B | 2,600B |
プレザントバレー | 3,200B | 2,600B |
パタナ | 3,300B | 2,600B |
パタヤ | 3,500B | 2,500B |
その他 送迎サービス
※料金単位:タイバーツ
行き先 | 1台料金 | |
---|---|---|
VIPワゴン車 | ||
スワナプーム空港 → パタヤ市内 | 3,200B | |
スワナプーム空港 → バンコク市内 | 1,500B | |
バンコク市内 → ゴルフ~パタヤ市内(10時間) | 3,800B | |
バンコク市内 → パタヤ市内 (3時間) | 3,200B | |
バンコク市内 (10時間) | 4,000B | |
パタヤ市内 (10時間) | 4,000B | |
延長 (1時間) | 400B |
※ ホテル - ゴルフ場間の送迎のみの価格です。
※ 料金には、お車代、運転手代、が含まれております。
※ (別途)高速代、駐車場代、運転手チップ(100~200バーツ)、は含まれておりません。
※ ゴルフ場送迎以外にご使用の料金は、お車代/1時間につき、VIP車:400バーツ頂きます。
※ キャンセルにつきましては、ご利用予定日の3日前より、全額申し受けます。
※ 夕方6時以降は、オーバータイムになります。(ゴルフ場往復のみの場合はフリーチャージです)
※ 車のタイプはワゴン車(ハイエース又はコミューター) ゴルフバックを積んでも6人は楽に乗れます。
送迎運営協力 BIG FACE LTD PART