送迎料金表
パタヤ方面コース
ティーオフ予約
HOME
サムライゴルフ・クーポン料金表(年会費ナシ、予約料込み)
ウィンザーパーク&ゴルフクラブ
36Hあるこのコースはバンカーと池がうまく配置されております。旧パンヤ系のゴルフ場のためグリーンのアンジュレーションはプレイヤーを楽しませてくれます。
お薦め ★★★★コース
平日 土.日.祝日
1350B 1750B
キャディー費 カート費
250B 600B
所要時間 休場日
60分 なし
※土.日.祝日の午前中のプレイ可能です。
46 Moo 8 Suwintawong Rd. Nongjok Bangkok 10530

http://www.wpgcc.com/welcome.html

36ホール、Par 72 x 2 (A + B Course)
WINDSOR PARK & GOLF CLUB
A COURSE
HOLE 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A OUT
BLUE 418 390 377 514 218 548 168 388 410 3431
WHITE 390 380 331 482 191 518 147 373 378 3190
YELLOW 355 351 295 440 158 479 121 332 343 2874
RED 341 321 265 393 130 443 93 277 297 2560
PAR 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36
H'cap 3 6 5 4 8 7 9 1 2
B COURSE
HOLE 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B IN OUT TOTAL 
BLUE 436 416 167 531 189 402 532 371 429 3473 3431 6904
WHITE 415 387 143 505 159 364 504 353 406 3236 3190 6426
YELLOW 395 357 111 473 132 330 476 326 376 2976 2874 5850
RED 355 328 84 446 102 301 440 296 354 2706 2560 5266
PAR 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 36 72
H'cap 2 5 9 7 8 1 6 4 3
C COURSE
HOLE 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C OUT
BLUE 403 359 201 414 566 467 367 196 524 3497
WHITE 370 321 163 385 540 430 345 158 496 3208
YELLOW 336 279 128 352 507 395 314 125 466 2902
RED 300 243 102 312 469 364 279 109 428 2606
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
H'cap 3 9 6 7 2 1 4 8 5
D COURSE
HOLE 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D IN OUT TOTAL 
BLUE 3497 3497
WHITE 3208 3208
YELLOW 2902 2902
RED 2606 2606
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 36 72
H'cap 4 3 2 1 8 6 7 9 5