
弊社ではお客様のお好みに合わせてレンタルクラブを用意しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
取り扱いクラブ一覧
※以下は取り扱いクラブの一部になります。他にもクラブセットは多数ご用意しておりますので、詳しい種類についてはお気軽にお問い合わせください。 ※レンタルクラブのキャンセルはご使用日3日前の12時より100%とさせて頂きます。
料金 1,500B
XXIO 9 R
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | MP-900 R4222 |
2 | 3W | 13 | MP-900 R5222 |
3 | 5W | 18 | MP-900 R5222 |
4 | 7W | 20 | MP-800 R |
5 | 5I | MP-900 R3233 | |
6 | 6I | MP-900 R3233 | |
7 | 7I | MP-900 R3233 | |
8 | 8I | MP-900 R3233 | |
9 | 9I | MP-900 R3233 | |
10 | PW | MP-900 R3233 | |
11 | AW | MP-900 R3233 | |
12 | SW | MP-900 R3233 | |
13 | PT | Taylor Rossa Corza Ghosts 34" Mallet Type |
XXIO 9 S
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | MIYAZAKI S5333 |
2 | 3W | 13 | MIYAZAKI S6333 |
3 | 5W | 18 | MIYAZAKI S6333 |
4 | 7W | 21 | MIYAZAKI R4323 |
5 | 5I | NS-890GH S | |
6 | 6I | NS-890GH S | |
7 | 7I | NS-890GH S | |
8 | 8I | NS-890GH S | |
9 | 9I | NS-890GH S | |
10 | PW | NS-890GH S | |
11 | AW | NS-890GH S | |
12 | SW | NS-890GH S | |
13 | PT | Taylor Rossa Daytona 34" Mallet Type |
XXIO 8 R FORGED
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | MP-800 R |
2 | 3W | 13 | MP-800 R |
3 | 5W | 18 | MP-800 R |
4 | 7W | 25 | MP-900 R 4323 |
5 | 5I | MX 3000 R | |
6 | 6I | MX 3000 R | |
7 | 7I | MX 3000 R | |
8 | 8I | MX 3000 R | |
9 | 9I | MX 3000 R | |
10 | PW | MX 3000 R | |
11 | AW | MX 3000 R | |
12 | SW | MX 3000 R | |
13 | PT | PRGR Silver Blade 03S 34" Mallet Type |
XXIO 8 R
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | MP-800 R |
2 | 3W | 13 | MP-800 R |
3 | 5W | 18 | MP-800 R |
4 | 7W | 25 | MP-800 R |
5 | 5I | MP-800 R | |
6 | 6I | MP-800 R | |
7 | 7I | MP-800 R | |
8 | 8I | MP-800 R | |
9 | 9I | MP-800 R | |
10 | PW | MP-800 R | |
11 | AW | MP-800 R | |
12 | SW | MP-800 R | |
13 | PT | Taylor Rossa Daytona 34" Ping Type |
XXIO 8 SRシャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | MP-800 SR |
2 | 3W | 13 | MP-800 SR |
3 | 5W | 18 | MP-800 SR |
4 | 7W | 19 | MP-800 SR |
5 | 5I | MP-800 SR | |
6 | 6I | MP-800 SR | |
7 | 7I | MP-800 SR | |
8 | 8I | MP-800 SR | |
9 | 9I | MP-800 SR | |
10 | PW | MP-800 SR | |
11 | AW | MP-800 SR | |
12 | SW | MP-800 SR | |
13 | PT | Taylor Monza Spider 34" Mallet Type |
XXIO 8 SRシャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | MP-800 SR |
2 | 3W | 13 | MP-800 SR |
3 | 5W | 18 | MP-800 SR |
4 | 7W | 19 | MP-800 SR |
5 | 5I | MP-800 SR | |
6 | 6I | MP-800 SR | |
7 | 7I | MP-800 SR | |
8 | 8I | MP-800 SR | |
9 | 9I | MP-800 SR | |
10 | PW | MP-800 SR | |
11 | AW | MP-800 SR | |
12 | SW | NS 890GH S | |
13 | PT | Taylor Ghost Tour 34" Mallet Type |
XXIO 8 S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | MP-800 S |
2 | 3W | 13 | MP-800 S |
3 | 5W | 18 | MP-800 S |
4 | 7W | 21 | MP-800 S |
5 | 5I | NS-900GH S | |
6 | 6I | NS-900GH S | |
7 | 7I | NS-900GH S | |
8 | 8I | NS-900GH S | |
9 | 9I | NS-900GH S | |
10 | PW | NS-900GH S | |
11 | AW | NS-900GH S | |
12 | SW | NS-900GH S | |
13 | PT | Taylor Rossa Spider 34" Mallet Type |
XXIO 7 /5 R (左用)
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | MP-700 R |
2 | 3W | 13 | MP-700 R |
3 | 5W | 18 | MP-700 R |
4 | 5I | 21 | MP-500 R |
5 | 6I | MP-500 R | |
6 | 7I | MP-500 R | |
7 | 8I | MP-500 R | |
8 | 9I | MP-500 R | |
9 | PW | 44 | MP-500 R |
10 | AW | 50 | MP-500 R |
11 | SW | 56 | MP-500 R |
12 | PT | Odyssey BackStryke 34" Mallet Type |
テーラーメイド M-4 R シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | FUBUKI TM-5 R |
2 | 3W | 15 | FUBUKI TM-5 R |
3 | 5W | 18 | FUBUKI TM-5 R |
4 | 4U | 22 | FUBUKI TM-6 R |
5 | 5I | FUBUKI TM-6 R | |
6 | 6I | FUBUKI TM-6 R | |
7 | 7I | FUBUKI TM-6 R | |
8 | 8I | FUBUKI TM-6 R | |
9 | 9I | FUBUKI TM-6 R | |
10 | PW | FUBUKI TM-6 R | |
11 | AW | FUBUKI TM-6 R | |
12 | SW | FUBUKI TM-6 R | |
13 | PT | Taylor Rossa Monza Spider 34" Mallet Type |
テーラーメイド M-4 S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | FUBUKI TM-5 S |
2 | 3W | 15 | FUBUKI TM-5 S |
3 | 5W | 18 | FUBUKI TM-5 S |
4 | 4U | 22 | FUBUKI TM-6 S |
5 | 5I | REAX90S JPN | |
6 | 6I | REAX90S JPN | |
7 | 7I | REAX90S JPN | |
8 | 8I | REAX90S JPN | |
9 | 9I | REAX90S JPN | |
10 | PW | REAX90S JPN | |
11 | AW | REAX90S JPN | |
12 | SW | REAX90S JPN | |
13 | PT | Ping Karsten TR B60 34" Mallet Type |
テーラーメイド M-2
2016版 R シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | TM1-216 R |
2 | 3W | 13 | TM1-216 R |
3 | 5W | 18 | TM1-216 R |
4 | 4U | 22 | TM1-216 R |
5 | 5I | TM7-216 R | |
6 | 6I | TM7-216 R | |
7 | 7I | TM7-216 R | |
8 | 8I | TM7-216 R | |
9 | 9I | TM7-216 R | |
10 | PW | TM7-216 R | |
11 | AW | TM7-216 R | |
12 | SW | TM7-216 R | |
13 | PT | Taylor Rossa Corza agsi 34" Mallet Type |
テーラーメイド M-2
2016版 S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 9.5 | TM1-216 S |
2 | 3W | 15 | TM1-216 S |
3 | 5W | 18 | TM1-216 S |
4 | 4U | 22 | TM1-216 S |
5 | 5I | REAX90S JPN | |
6 | 6I | REAX90S JPN | |
7 | 7I | REAX90S JPN | |
8 | 8I | REAX90S JPN | |
9 | 9I | REAX90S JPN | |
10 | PW | REAX90S JPN | |
11 | AW | REAX90S JPN | |
12 | SW | REAX90S JPN | |
13 | PT | Taylor Rossa Spider Vicino 34" Mallet Type |
テーラーメイド M2 R シャフト (左用)
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | TM1-216 R |
2 | 3W | 13 | TM1-216 R |
3 | 5W | 18 | TM1-216 R |
4 | 4U | 22 | TM5-216 R |
5 | 5I | TM7-216 | |
6 | 6I | TM7-216 | |
7 | 7I | TM7-216 | |
8 | 8I | TM7-216 | |
9 | 9I | TM7-216 | |
10 | PW | TM7-216 | |
11 | AW | TM7-216 | |
12 | SW | TM7-216 | |
13 | PT | Taylor GHOST Manta 34" Mallet Type |
テーラーメイド R15 S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10 | TM1-115 S |
2 | 3W | 15 | TM1-115 S |
3 | 5W | 18 | TM1-115 S |
4 | 3U | 19 | TM5-115 S |
5 | 5I | KSB C-TAPER90 S | |
6 | 6I | KSB C-TAPER90 S | |
7 | 7I | KSB C-TAPER90 S | |
8 | 8I | KSB C-TAPER90 S | |
9 | 9I | KSB C-TAPER90 S | |
10 | PW | KSB C-TAPER90 S | |
11 | AW | 50 | KSB C-TAPER90 S |
12 | SW | 55 | KSB C-TAPER90 S |
13 | PT | Odyssey O-Works R-Line 34" Mallet Type |
テーラーメイド R15 S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10 | TM1-115 S |
2 | 3W | 15 | TM1-115 S |
3 | 5W | 18 | TM1-115 S |
4 | 4U | 21 | TM5-115 S |
5 | 5I | KSB C-TAPER90 S | |
6 | 6I | KSB C-TAPER90 S | |
7 | 7I | KSB C-TAPER90 S | |
8 | 8I | KSB C-TAPER90 S | |
9 | 9I | KSB C-TAPER90 S | |
10 | PW | KSB C-TAPER90 S | |
11 | AW | 50 | KSB C-TAPER90 S |
12 | SW | 55 | KSB C-TAPER90 S |
13 | PT | Taylor Rossa Spider 34" Mallet Type |
テーラーメイド R15 R シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10 | TM1-115 R |
2 | 3W | 15 | TM1-115 R |
3 | 5W | 18 | TM1-115 R |
4 | 4U | 21 | TM1-115 R |
5 | 5I | TM1-115 R | |
6 | 6I | TM1-115 R | |
7 | 7I | TM1-115 R | |
8 | 8I | TM1-115 R | |
9 | 9I | TM1-115 R | |
10 | PW | TM1-115 R | |
11 | AW | 50 | TM1-115 R |
12 | SW | 55 | TM1-115 R |
13 | PT | PRGR Silver Blade FF02 34" Mallet Type |
テーラーメイド R11
S シャフト (左用)
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10 | SPEEDER 57 R |
2 | 3W | 15.5 | Motore 55 SR |
3 | 5W | 18 | Motore 60 S |
4 | 4I | Motore 65 S | |
5 | 5I | Motore 65 S | |
6 | 6I | Motore 65 S | |
7 | 7I | Motore 65 S | |
8 | 8I | Motore 65 S | |
9 | 9I | Motore 65 S | |
10 | PW | Motore 65 S | |
11 | AW | Motore 65 S | |
12 | SW | Motore 65 S | |
13 | PT | Taylor GHOST Manta 34" Mallet Type |
GLOIRE ウッド: SR シャフト/
アイアン:R シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | GL-450 SR |
2 | 3W | GL-450 SR | |
3 | 5W | GL-450 SR | |
4 | 4I | GL-550i R | |
5 | 5I | GL-550i R | |
6 | 6I | GL-550i R | |
7 | 7I | GL-550i R | |
8 | 8I | GL-550i R | |
9 | 9I | GL-550i R | |
10 | PW | GL-550i R | |
11 | AW | 50 | GL-550i R |
12 | SW | 55 | GL-550i R |
13 | PT | Odyssey White Steel #1 34" Mallet Type |
GLOIRE カーボン S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10 | GL3300 S |
2 | 3W | GL-550 S | |
3 | 5W | GL-550 S | |
4 | 4U | GL-RESCUE SR | |
5 | 4I | GL-550i S | |
6 | 5I | GL-550i S | |
7 | 6I | GL-550i S | |
8 | 7I | GL-550i S | |
9 | 8I | GL-550i S | |
10 | 9I | GL-550i S | |
11 | PW | GL-550i S | |
12 | AW | GL-550i S | |
13 | SW | GL-550i S | |
14 | PT | Ping Scottsdale 34" Ping Type |
GLOIRE スチール S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 9.5 | GL-450 SR |
2 | 3W | GL-450 SR | |
3 | 5W | GL-450 SR | |
4 | 4U | NS-950GH S | |
5 | 4I | NS-950GH S | |
6 | 5I | NS-950GH S | |
7 | 6I | NS-950GH S | |
8 | 7I | NS-950GH S | |
9 | 8I | NS-950GH S | |
10 | 9I | NS-950GH S | |
11 | PW | NS-950GH S | |
12 | AW | NS-950GH S | |
13 | SW | NS-950GH S | |
14 | PT | Odyssey White Steel #5 34" |
GLOIRE 女性用
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 13 | GL-3300W L |
2 | 3W | GL-3300W L | |
3 | 5W | GL-3300W L | |
4 | 5U | GL-3300W L | |
5 | 5I | GL-2200 L45 | |
6 | 6I | GL-2200 L45 | |
7 | 7I | GL-2200 L45 | |
8 | 8I | GL-2200 L45 | |
9 | 9I | GL-2200 L45 | |
10 | PW | GL-2200 L45 | |
11 | SW | GL-2200 L45 | |
12 | PT | Odyssey Metal-X Rossie 33" Mallet Type |
GLOIRE 女性用
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 12.5 | GLOIRE |
2 | 3W | GL-400 A | |
3 | 5W | GL-400 A | |
4 | 5U | GL-RESCUE A | |
5 | 5I | GL-500i A | |
6 | 6I | GL-500i A | |
7 | 7I | GL-500i A | |
8 | 8I | GL-500i A | |
9 | 9I | GL-500i A | |
10 | PW | GL-500i A | |
11 | AW | 50 | GL-500i A |
12 | SW | 55 | GL-450i L |
13 | PT | Odyssey White Steel #5 34" Mallet Type |
キャロウェイ EPIC/
APEX R シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | SPEEDER for GBP R |
2 | 3W | 15 | SPEEDER for GBP R |
3 | 5W | 18 | SPEEDER for GBP R |
4 | 4U | 23 | Mamiya Recoil ES 780/F3 |
5 | 5I | APEX R | |
6 | 6I | APEX R | |
7 | 7I | APEX R | |
8 | 8I | APEX R | |
9 | 9I | APEX R | |
10 | PW | APEX R | |
11 | AW | APEX R | |
12 | SW | APEX R | |
13 | PT | Taylor GHOST Tour DA12 34" Ping Type |
キャロウェイ EPIC/
APEX S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 10.5 | SPEEDER Evo for GBP S |
2 | 3W | 15 | SPEEDER Evo for GBP S |
3 | 5W | 18 | SPEEDER Evo for GBP S |
4 | 4U | 20 | SPEEDER for EPIC |
5 | 5I | NS-950GH S | |
6 | 6I | NS-950GH S | |
7 | 7I | NS-950GH S | |
8 | 8I | NS-950GH S | |
9 | 9I | NS-950GH S | |
10 | PW | NS-950GH S | |
11 | AW | NS-950GH S | |
12 | SW | NS-950GH S | |
13 | PT | White Smorke IN-12 34" Ping Type |
タイトリスト 913/
CB-FORGED S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 9.5 | Tour AD GT-6 S |
2 | 3W | 15 | Tour AD GT-7 S |
3 | 5W | 19 | Speeder 757 S |
4 | 3I | DG-200 S | |
5 | 4I | DG-200 S | |
6 | 5I | DG-200 S | |
7 | 6I | DG-200 S | |
8 | 7I | DG-200 S | |
9 | 8I | DG-200 S | |
10 | 9I | DG-200 S | |
11 | PW | DG-200 S | |
12 | AW | 52/10 | DG-200 S |
13 | SW | 56/08 | DG-200 S |
14 | PT | Taylor Ghost Tour 34" Mallete |
タイトリスト 913/
CB-FORGED S シャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 9.5 | ROMBAX 55 S |
2 | 3W | 15 | ROMBAX 55 S |
3 | 5W | 19 | ROMBAX 55 S |
4 | 4U | 21 | ROMBAX 75H S |
5 | 5I | DG-200 S | |
6 | 6I | DG-200 S | |
7 | 7I | DG-200 S | |
8 | 8I | DG-200 S | |
9 | 9I | DG-200 S | |
10 | PW | DG-200 S | |
11 | AW | 52/08 | DG-200 S |
12 | SW | 56/10 | DG-200 S |
13 | PT | Taylor GHOST Spider S 34" Mallete Type |
タイトリスト W917/
AP2 Sシャフト
クラブ | ロフト | シャフト | |
---|---|---|---|
1 | 1W | 9.5 | Tour AD GT-6 S |
2 | 3W | 15 | Tour AD GT-7 S |
3 | 5W | 19 | Speeder 757 S |
4 | 4U | 20 | MCI 70 S |
5 | 5I | NS-MODUS3 TOUR 120 S | |
6 | 6I | NS-MODUS3 TOUR 120 S | |
7 | 7I | NS-MODUS3 TOUR 120 S | |
8 | 8I | NS-MODUS3 TOUR 120 S | |
9 | 9I | NS-MODUS3 TOUR 120 S | |
10 | PW | NS-MODUS3 TOUR 120 S | |
11 | AW | 52/08 | NS-MODUS3 TOUR 120 S |
12 | SW | 56/10 | NS-MODUS3 TOUR 120 S |
13 | PT | Odyssey White Hot RX CS5 Taylor Ghost Tour 34" Mallete |
※Grand Tower Inn Sukhumvit 55 Hotelと焼肉(玄風館)の間に御座います。トンロー駅から徒歩3分!