
お知らせ
Appeal

ゴルフ場一覧
Bangkok and Pattaya

送迎サービス
Transportation
※ゴルフ場への往復送迎サービス/VIPワゴン(1台料金)。料金単位:タイバーツ(THB)
※喫煙車をご指定の場合、通常価格+500バーツとなります。
※空港お迎え・終了(Suvarnabhumi, Don Mueang)の場合、通常価格+400バーツとなります。
※9時間を超えてのご利用の場合、延長料金400THB/hが発生いたします。
※価格表の料金には高速代や運転手Tipが含まれておりません。
(高速代は実費、Tipは300B前後が目安となっております。)
使用方法下記項目(ゴルフ場名など)をクリックするとソートできます。
| ゴルフ場名 | バンコク⇔ゴルフ場 | パタヤ→ゴルフ場 |
|---|---|---|
| ウィンザーパーク Windsor Park | 2,600B | お問合せ |
| アルパイン Alpine | 2,600B | お問合せ |
| サイアムバンコク Siam Bangkok | 2,500B | お問合せ |
| タイカントリー Thai Country | 2,700B | お問合せ |
| ナワタニ Navatanee | 2,500B | お問合せ |
| ロイヤルジェムズ(サラヤ) The Royal Gems(Salaya) | 2,600B | お問合せ |
| パンヤインドラ Panya Indra | 2,500B | お問合せ |
| ムアンゲオ Muang Kaew | 2,500B | お問合せ |
| レイクウッド Lakewood | 2,500B | お問合せ |
| リバーデール Riverdale | 2,600B | お問合せ |
| グリーンバレー Green Valley | 2,500B | お問合せ |
| レガシー The Legacy | 2,500B | お問合せ |
| スワン Suwan | 2,800B | お問合せ |
| サミットウィンドミル Summit Windmill | 2,500B | お問合せ |
| カスカタ Cascata | 2,800B | お問合せ |
| カスカタDコース Cascata | 2,800B | お問合せ |
| バンコクゴルフ Bangkok Golf | 2,600B | お問合せ |
| フェニックスゴールド Phoenix Gold(Suvarnabhumi) | 2,700B | お問合せ |
| ウィンザーパーク Windsor Park | 2,600B | お問合せ |
| ヴィンテージ The Vintage | 2,600B | お問合せ |
| クルンテープクリタ Krungthep Kreetha | 2,500B | お問合せ |
| ロイヤルジェムズシティー The Royal Gems Golf City | 2,600B | お問合せ |
| レイクウッドリンクス Lakewood Links | 2,500B | お問合せ |
| ニカンティ Nikanti | 2,900B | お問合せ |
使用方法下記項目(ゴルフ場名など)をクリックするとソートできます。
| ゴルフ場名 | バンコク⇔ゴルフ場 | パタヤ→ゴルフ場 |
|---|---|---|
| サイアムカントリー Siam Country | 3,500B | 2,300B |
| レムチャバン Laem Chabang | 3,300B | 2,500B |
| ブラパ Burapha | 3,300B | 2,500B |
| セントアンドリュース St.Andrews2000 | 3,500B | 2,600B |
| ラヨン グリーンバレー Rayong Green Valley | 3,500B | 2,600B |
| カオキオ Khao Kheow | 3,200B | 2,600B |
| プレザントバレー Pleasant Valley | 3,200B | 2,600B |
| パタナ Pattana | 3,300B | 2,600B |
| パタヤ Pattaya | 3,500B | 2,500B |
※料金単位:タイバーツ
| 行き先 | 1台料金 |
|---|---|
| スワンナプーム空港→パタヤ市内(2時間) | 3,600B |
| パタヤ市内→スワンナプーム空港(2時間) | 3,200B |
| スワンナプーム空港→バンコク都内 | 1,500B |
| バンコク都内→スワンナプーム空港 | 1,300B |
| バンコク都内→ゴルフ~パタヤ市内(9時間) | 4,400B |
| バンコク都内→パタヤ市内、パタヤ市内→バンコク都内(各3時間) | 3,200B |
| バンコク都内(9時間) | 3,000B |
| パタヤ市内(9時間) | 4,000B |
| 延長料金(1時間) | 400B | ゴルフ場送迎時のお迎え場所・経由地追加料金(1箇所につき) | 400B | 空港お迎え時追加料金(スワンナプーム・ドンムアンなど) | 400B |